اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل فتافيت الخبز، مجففة، مبشورة، متبلة
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 383 kcal |
| بروتين | 14.13 g |
| دهون | 5.48 g |
| الكربوهيدرات | 68.49 g |
| كالسيوم، Ca | 182 mg |
| الحديد، Fe | 4.92 mg |
| الصوديوم، Na | 1759 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 2.7 mg |
| فيتامين أ، Iu | 193 IU |
| كولسترول | 1 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 379.79999999999995 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 273.96 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 49.3 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 56.52 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 2.7 mg |
| الثيامين | 0.96 mg |
| الريبوفلافين | 0.42 mg |
| النياسين | 6.16 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.62 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.17 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 119 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 20 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 188 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 193 IU |
| فيتامين E | 0.26 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 46 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 182 mg |
| الحديد، Fe | 4.92 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 46 mg |
| الفسفور، P | 177 mg |
| البوتاسيوم، K | 231 mg |
| الصوديوم، Na | 1759 mg |
| الزينك، Zn | 1.43 mg |
| النحاس، Cu | 0.24 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.98 mg |
| السيلينيوم، Se | 24.7 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 14.13 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.17 g |
| ثريونين | 0.42 g |
| يسوليوكيني | 0.59 g |
| لوسين | 1.01 g |
| يسين | 0.45 g |
| ميثيونين | 0.23 g |
| الفينيل ألانين | 0.7 g |
| حمض أميني أساسي | 0.72 g |
| الحامض الاميني | 0.32 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.23 g |
| السيستين | 0.23 g |
| الفينيل ألانين | 0.7 g |
| التيروزين | 0.36 g |
| أرجينين | 0.6 g |
| ألانين | 0.5 g |
| الجلايسين | 0.54 g |
| البرولين | 1.5 g |
| سيرين | 0.72 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 68.49 g |
| الالياف 291 | 4.9 g |
| السكريات 269 | 5.74 g |
| نشاء 209 | 54.92 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 2.02 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 2.08 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 5.48 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 1.39 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.17 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.3 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |