اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل لحم بقري فوق الكتف مطبوخ 0 دهن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 253 kcal |
بروتين | 31.06 g |
دهون | 13.3 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 13 mg |
الحديد، Fe | 3.68 mg |
الصوديوم، Na | 71 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 106 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 243.94 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 119.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 124.24 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.08 mg |
الريبوفلافين | 0.28 mg |
النياسين | 2.67 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.35 mg |
فيتامين ب-6 | 0.29 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 6 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 6 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 6 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 118.3 mg |
البيتين | 15.5 mg |
فيتامين ب-12 | 2.47 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0.14 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0.2 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0.2 mcg |
فيتامين د | 9 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.7 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 13 mg |
الحديد، Fe | 3.68 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 23 mg |
الفسفور، P | 235 mg |
البوتاسيوم، K | 263 mg |
الصوديوم، Na | 71 mg |
الزينك، Zn | 10.27 mg |
النحاس، Cu | 0.15 mg |
المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
السيلينيوم، Se | 26.7 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 31.06 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.2 g |
ثريونين | 1.24 g |
يسوليوكيني | 1.41 g |
لوسين | 2.47 g |
يسين | 2.62 g |
ميثيونين | 0.81 g |
الفينيل ألانين | 1.23 g |
حمض أميني أساسي | 1.54 g |
الحامض الاميني | 0.99 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.81 g |
السيستين | 0.4 g |
الفينيل ألانين | 1.23 g |
التيروزين | 0.99 g |
أرجينين | 2.01 g |
ألانين | 1.89 g |
الجلايسين | 1.89 g |
البرولين | 1.48 g |
سيرين | 1.22 g |
الهيدروكسي برولين | 0.33 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 13.3 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.16 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 5.73 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.44 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |