اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حبوب جاهزة للأكل شركة كويكر كريتشمر جنين القمح، عادي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 366 kcal |
| بروتين | 31.43 g |
| دهون | 9.56 g |
| الكربوهيدرات | 49.38 g |
| كالسيوم، Ca | 50 mg |
| الحديد، Fe | 8.34 mg |
| الصوديوم، Na | 6 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 6 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 409.28 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 197.52 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 86.0 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 125.72 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 6 mg |
| الثيامين | 1.97 mg |
| الريبوفلافين | 0.78 mg |
| النياسين | 5.58 mg |
| حمض البانتوثنيك | 1.4 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.6 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 669 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 352 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 892 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.21 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 50 mg |
| الحديد، Fe | 8.34 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 313 mg |
| الفسفور، P | 1130 mg |
| البوتاسيوم، K | 1097 mg |
| الصوديوم، Na | 6 mg |
| الزينك، Zn | 16.01 mg |
| النحاس، Cu | 0.62 mg |
| المنجنيز، Mn | 19.08 mg |
| السيلينيوم، Se | 0 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 31.43 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 49.38 g |
| الالياف 291 | 11.9 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 9.56 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 1.66 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.25 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 5.98 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |