اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حبوب جاهزة للأكل، شركة Post تختار توت بري باللوز مقرمش
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| طاقة | 386 kcal | 
| بروتين | 7.4 g | 
| دهون | 5.55 g | 
| الكربوهيدرات | 79.06 g | 
| كالسيوم، Ca | 29 mg | 
| الحديد، Fe | 3.16 mg | 
| الصوديوم، Na | 351 mg | 
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 26.3 mg | 
| فيتامين أ، Iu | 1316 IU | 
| كولسترول | 0 mg | 
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 395.79 | 
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 316.24 | 
| السعرات الحرارية من الدهون | 50.0 | 
| السعرات الحرارية من البروتين | 29.6 | 
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 26.3 mg | 
| الثيامين | 0.66 mg | 
| الريبوفلافين | 0.75 mg | 
| النياسين | 8.77 mg | 
| حمض البانتوثنيك | 0.7 mg | 
| فيتامين ب-6 | 0.88 mg | 
| حمض الفوليك، نهائي | 175 mcg | 
| حمض الفوليك، الغذاء | 18 mcg | 
| حمض الفوليك، DFE | 286 mcg_DFE | 
| االكولين، النهائي | 14.5 mg | 
| البيتين | 0 mg | 
| فيتامين ب-12 | 0 mcg | 
| فيتامين أ، Iu | 1316 IU | 
| فيتامين E | 1.91 mg | 
| فيتامين د (د2 + د3) | 1.8 mcg | 
| فيتامين د2 | 0 mcg | 
| فيتامين د3 | 0 mcg | 
| فيتامين د | 70 IU | 
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 3.7 mcg | 
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 29 mg | 
| الحديد، Fe | 3.16 mg | 
| ماغنيسيوم، Mg | 56 mg | 
| الفسفور، P | 175 mg | 
| البوتاسيوم، K | 228 mg | 
| الصوديوم، Na | 351 mg | 
| الزينك، Zn | 2.63 mg | 
| النحاس، Cu | 0.14 mg | 
| المنجنيز، Mn | 1.71 mg | 
| السيلينيوم، Se | 26.7 mcg | 
| الفلوريد، F | 0 mcg | 
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| بروتين | 7.4 g | 
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g | 
| ثريونين | 0 g | 
| يسوليوكيني | 0 g | 
| لوسين | 0 g | 
| يسين | 0 g | 
| ميثيونين | 0 g | 
| الفينيل ألانين | 0 g | 
| حمض أميني أساسي | 0 g | 
| الحامض الاميني | 0 g | 
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g | 
| السيستين | 0 g | 
| الفينيل ألانين | 0 g | 
| التيروزين | 0 g | 
| أرجينين | 0 g | 
| ألانين | 0 g | 
| الجلايسين | 0 g | 
| البرولين | 0 g | 
| سيرين | 0 g | 
| الهيدروكسي برولين | 0 g | 
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 79.06 g | 
| الالياف 291 | 6 g | 
| السكريات 269 | 25.89 g | 
| نشاء 209 | 0 g | 
| سكر القصب | 0 g | 
| سكر الفاكهة | 0 g | 
| اللاكتوز | 0 g | 
| سكر الشعير | 0 g | 
| الجالاكتوز | 0 g | 
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| دهون | 5.55 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.97 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.78 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |