اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حبوب شركة كويكر دقيق شوفان فوري، مغذي للنساء، تفاح بالتوابل، جاف
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 360 kcal |
| بروتين | 10.57 g |
| دهون | 4.18 g |
| الكربوهيدرات | 74.01 g |
| كالسيوم، Ca | 846 mg |
| الحديد، Fe | 15.07 mg |
| الصوديوم، Na | 672 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.8 mg |
| فيتامين أ، Iu | 2388 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 375.94000000000005 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 296.04 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 37.6 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 42.28 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.8 mg |
| الثيامين | 0.71 mg |
| الريبوفلافين | 0.81 mg |
| النياسين | 9.55 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.41 mg |
| فيتامين ب-6 | 1.67 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 334 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 23 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 552 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 2.86 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 2388 IU |
| فيتامين E | 11.29 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 8.4 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 334 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.4 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 846 mg |
| الحديد، Fe | 15.07 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 77 mg |
| الفسفور، P | 284 mg |
| البوتاسيوم، K | 292 mg |
| الصوديوم، Na | 672 mg |
| الزينك، Zn | 1.83 mg |
| النحاس، Cu | 0.26 mg |
| المنجنيز، Mn | 2.33 mg |
| السيلينيوم، Se | 20.2 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 10.57 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 74.01 g |
| الالياف 291 | 6.9 g |
| السكريات 269 | 34 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 4.18 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.7 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.41 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.26 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |