اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الارز، الابيض، الحبوب الطويلة، المطبوخ أو الفوري، مدعم، الجاف
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 380 kcal |
| بروتين | 7.82 g |
| دهون | 0.94 g |
| الكربوهيدرات | 82.32 g |
| كالسيوم، Ca | 22 mg |
| الحديد، Fe | 6.3 mg |
| الصوديوم، Na | 10 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 369.02 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 329.28 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 8.5 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 31.28 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.93 mg |
| الريبوفلافين | 0.03 mg |
| النياسين | 7 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.43 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.12 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 275 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 2 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 466 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 6.1 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0.04 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.1 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 22 mg |
| الحديد، Fe | 6.3 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 14 mg |
| الفسفور، P | 118 mg |
| البوتاسيوم، K | 27 mg |
| الصوديوم، Na | 10 mg |
| الزينك، Zn | 1.43 mg |
| النحاس، Cu | 0.18 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.98 mg |
| السيلينيوم، Se | 37.2 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 7.82 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.11 g |
| ثريونين | 0.29 g |
| يسوليوكيني | 0.36 g |
| لوسين | 0.69 g |
| يسين | 0.22 g |
| ميثيونين | 0.19 g |
| الفينيل ألانين | 0.41 g |
| حمض أميني أساسي | 0.5 g |
| الحامض الاميني | 0.19 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.19 g |
| السيستين | 0.16 g |
| الفينيل ألانين | 0.41 g |
| التيروزين | 0.23 g |
| أرجينين | 0.69 g |
| ألانين | 0.46 g |
| الجلايسين | 0.38 g |
| البرولين | 0.5 g |
| سيرين | 0.38 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 82.32 g |
| الالياف 291 | 1.9 g |
| السكريات 269 | 0.05 g |
| نشاء 209 | 73.77 g |
| سكر القصب | 0.02 g |
| سكر الفاكهة | 0.02 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 0.94 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.15 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.14 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.22 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |