اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل ذرة، اصفر
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 365 kcal |
| بروتين | 9.42 g |
| دهون | 4.74 g |
| الكربوهيدرات | 74.26 g |
| كالسيوم، Ca | 7 mg |
| الحديد، Fe | 2.71 mg |
| الصوديوم، Na | 35 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 214 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 377.38000000000005 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 297.04 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 42.7 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 37.68 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.38 mg |
| الريبوفلافين | 0.2 mg |
| النياسين | 3.63 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.42 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.62 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 19 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 19 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 19 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 214 IU |
| فيتامين E | 0.49 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.3 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 7 mg |
| الحديد، Fe | 2.71 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 127 mg |
| الفسفور، P | 210 mg |
| البوتاسيوم، K | 287 mg |
| الصوديوم، Na | 35 mg |
| الزينك، Zn | 2.21 mg |
| النحاس، Cu | 0.31 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.48 mg |
| السيلينيوم، Se | 15.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 9.42 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.07 g |
| ثريونين | 0.35 g |
| يسوليوكيني | 0.34 g |
| لوسين | 1.16 g |
| يسين | 0.26 g |
| ميثيونين | 0.2 g |
| الفينيل ألانين | 0.46 g |
| حمض أميني أساسي | 0.48 g |
| الحامض الاميني | 0.29 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.2 g |
| السيستين | 0.17 g |
| الفينيل ألانين | 0.46 g |
| التيروزين | 0.38 g |
| أرجينين | 0.47 g |
| ألانين | 0.7 g |
| الجلايسين | 0.39 g |
| البرولين | 0.82 g |
| سيرين | 0.45 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 74.26 g |
| الالياف 291 | 7.3 g |
| السكريات 269 | 0.64 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 4.74 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.67 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.25 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.16 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |