اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حليب مجفف خالي الدسم، بدون اضافة فيتامينات
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 362 kcal |
بروتين | 36.16 g |
دهون | 0.77 g |
الكربوهيدرات | 51.98 g |
كالسيوم، Ca | 1257 mg |
الحديد، Fe | 0.32 mg |
الصوديوم، Na | 535 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 6.8 mg |
فيتامين أ، Iu | 22 IU |
كولسترول | 20 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 359.49 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 207.92 |
السعرات الحرارية من الدهون | 6.9 |
السعرات الحرارية من البروتين | 144.64 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 6.8 mg |
الثيامين | 0.42 mg |
الريبوفلافين | 1.55 mg |
النياسين | 0.95 mg |
حمض البانتوثنيك | 3.57 mg |
فيتامين ب-6 | 0.36 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 50 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 50 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 50 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 169.2 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 4.03 mcg |
فيتامين أ، Iu | 22 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.1 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 1257 mg |
الحديد، Fe | 0.32 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 110 mg |
الفسفور، P | 968 mg |
البوتاسيوم، K | 1794 mg |
الصوديوم، Na | 535 mg |
الزينك، Zn | 4.08 mg |
النحاس، Cu | 0.04 mg |
المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
السيلينيوم، Se | 27.3 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 36.16 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.51 g |
ثريونين | 1.63 g |
يسوليوكيني | 2.19 g |
لوسين | 3.54 g |
يسين | 2.87 g |
ميثيونين | 0.91 g |
الفينيل ألانين | 1.75 g |
حمض أميني أساسي | 2.42 g |
الحامض الاميني | 0.98 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.91 g |
السيستين | 0.33 g |
الفينيل ألانين | 1.75 g |
التيروزين | 1.75 g |
أرجينين | 1.31 g |
ألانين | 1.25 g |
الجلايسين | 0.76 g |
البرولين | 3.5 g |
سيرين | 1.97 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 51.98 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 51.98 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 0.77 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.5 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.2 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.03 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |