اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الوجبات السريعة، حلقات البصل، مغطاة بفتات الخبز ومقلية
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 332 kcal |
بروتين | 4.46 g |
دهون | 18.69 g |
الكربوهيدرات | 37.74 g |
كالسيوم، Ca | 88 mg |
الحديد، Fe | 1.02 mg |
الصوديوم، Na | 518 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.7 mg |
فيتامين أ، Iu | 10 IU |
كولسترول | 17 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 337.01 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 150.96 |
السعرات الحرارية من الدهون | 168.2 |
السعرات الحرارية من البروتين | 17.84 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.7 mg |
الثيامين | 0.1 mg |
الريبوفلافين | 0.12 mg |
النياسين | 1.11 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.24 mg |
فيتامين ب-6 | 0.07 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 66 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 14 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 102 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0.15 mcg |
فيتامين أ، Iu | 10 IU |
فيتامين E | 0.4 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 88 mg |
الحديد، Fe | 1.02 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 19 mg |
الفسفور، P | 104 mg |
البوتاسيوم، K | 156 mg |
الصوديوم، Na | 518 mg |
الزينك، Zn | 0.42 mg |
النحاس، Cu | 0.08 mg |
المنجنيز، Mn | 0.36 mg |
السيلينيوم، Se | 3.5 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 4.46 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.06 g |
ثريونين | 0.13 g |
يسوليوكيني | 0.18 g |
لوسين | 0.29 g |
يسين | 0.13 g |
ميثيونين | 0.07 g |
الفينيل ألانين | 0.2 g |
حمض أميني أساسي | 0.18 g |
الحامض الاميني | 0.09 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.07 g |
السيستين | 0.09 g |
الفينيل ألانين | 0.2 g |
التيروزين | 0.13 g |
أرجينين | 0.27 g |
ألانين | 0.14 g |
الجلايسين | 0.16 g |
البرولين | 0.43 g |
سيرين | 0.21 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 37.74 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 18.69 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 8.38 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.01 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.8 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |