اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل فخذ خروف استرالي نيء، هبر ودهن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 201 kcal |
| بروتين | 18.59 g |
| دهون | 13.48 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 9 mg |
| الحديد، Fe | 1.48 mg |
| الصوديوم، Na | 75 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 66 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 195.68 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 121.3 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 74.36 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.14 mg |
| الريبوفلافين | 0.29 mg |
| النياسين | 5.06 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.49 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.37 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 0 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 0 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 0 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 2.75 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 9 mg |
| الحديد، Fe | 1.48 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 20 mg |
| الفسفور، P | 176 mg |
| البوتاسيوم، K | 301 mg |
| الصوديوم، Na | 75 mg |
| الزينك، Zn | 4.04 mg |
| النحاس، Cu | 0.18 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
| السيلينيوم، Se | 7.8 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 18.59 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.22 g |
| ثريونين | 0.79 g |
| يسوليوكيني | 0.9 g |
| لوسين | 1.44 g |
| يسين | 1.64 g |
| ميثيونين | 0.48 g |
| الفينيل ألانين | 0.76 g |
| حمض أميني أساسي | 1 g |
| الحامض الاميني | 0.59 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.48 g |
| السيستين | 0.22 g |
| الفينيل ألانين | 0.76 g |
| التيروزين | 0.62 g |
| أرجينين | 1.1 g |
| ألانين | 1.12 g |
| الجلايسين | 0.91 g |
| البرولين | 0.78 g |
| سيرين | 0.69 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 13.48 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 6.39 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 5.55 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.57 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |