اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الطحينة، من حبوب السمسم المشوي والمحمص (الأنواع الأكثر شيوعًا)
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 595 kcal |
| بروتين | 17 g |
| دهون | 53.76 g |
| الكربوهيدرات | 21.19 g |
| كالسيوم، Ca | 426 mg |
| الحديد، Fe | 8.95 mg |
| الصوديوم، Na | 115 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 67 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 636.6 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 84.76 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 483.8 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 68 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 1.22 mg |
| الريبوفلافين | 0.47 mg |
| النياسين | 5.45 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.69 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.15 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 98 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 98 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 98 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 25.8 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 67 IU |
| فيتامين E | 0.25 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 426 mg |
| الحديد، Fe | 8.95 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 95 mg |
| الفسفور، P | 732 mg |
| البوتاسيوم، K | 414 mg |
| الصوديوم، Na | 115 mg |
| الزينك، Zn | 4.62 mg |
| النحاس، Cu | 1.61 mg |
| المنجنيز، Mn | 1.46 mg |
| السيلينيوم، Se | 34.4 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 17 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.37 g |
| ثريونين | 0.71 g |
| يسوليوكيني | 0.73 g |
| لوسين | 1.3 g |
| يسين | 0.55 g |
| ميثيونين | 0.56 g |
| الفينيل ألانين | 0.9 g |
| حمض أميني أساسي | 0.95 g |
| الحامض الاميني | 0.5 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.56 g |
| السيستين | 0.34 g |
| الفينيل ألانين | 0.9 g |
| التيروزين | 0.71 g |
| أرجينين | 2.52 g |
| ألانين | 0.89 g |
| الجلايسين | 1.16 g |
| البرولين | 0.78 g |
| سيرين | 0.93 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 21.19 g |
| الالياف 291 | 9.3 g |
| السكريات 269 | 0.49 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 53.76 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 7.53 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 20.3 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 23.56 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |