اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل مكسرات، جوز البقان
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 691 kcal |
بروتين | 9.17 g |
دهون | 71.97 g |
الكربوهيدرات | 13.86 g |
كالسيوم، Ca | 70 mg |
الحديد، Fe | 2.53 mg |
الصوديوم، Na | 0 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1.1 mg |
فيتامين أ، Iu | 56 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 739.85 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 55.44 |
السعرات الحرارية من الدهون | 647.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 36.68 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1.1 mg |
الثيامين | 0.66 mg |
الريبوفلافين | 0.13 mg |
النياسين | 1.17 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.86 mg |
فيتامين ب-6 | 0.21 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 22 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 22 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 22 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 40.5 mg |
البيتين | 0.7 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 56 IU |
فيتامين E | 1.4 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 3.5 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 70 mg |
الحديد، Fe | 2.53 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 121 mg |
الفسفور، P | 277 mg |
البوتاسيوم، K | 410 mg |
الصوديوم، Na | 0 mg |
الزينك، Zn | 4.53 mg |
النحاس، Cu | 1.2 mg |
المنجنيز، Mn | 4.5 mg |
السيلينيوم، Se | 3.8 mcg |
الفلوريد، F | 10 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 9.17 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.09 g |
ثريونين | 0.31 g |
يسوليوكيني | 0.34 g |
لوسين | 0.6 g |
يسين | 0.29 g |
ميثيونين | 0.18 g |
الفينيل ألانين | 0.43 g |
حمض أميني أساسي | 0.41 g |
الحامض الاميني | 0.26 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.18 g |
السيستين | 0.15 g |
الفينيل ألانين | 0.43 g |
التيروزين | 0.22 g |
أرجينين | 1.18 g |
ألانين | 0.4 g |
الجلايسين | 0.45 g |
البرولين | 0.36 g |
سيرين | 0.47 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 13.86 g |
الالياف 291 | 9.6 g |
السكريات 269 | 3.97 g |
نشاء 209 | 0.46 g |
سكر القصب | 3.9 g |
سكر الفاكهة | 0.04 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 71.97 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 6.18 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 40.8 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 21.61 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |