اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل مدهون Pate، كبد الإوز، مدخن، معلب
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 462 kcal |
بروتين | 11.4 g |
دهون | 43.84 g |
الكربوهيدرات | 4.67 g |
كالسيوم، Ca | 70 mg |
الحديد، Fe | 5.5 mg |
الصوديوم، Na | 697 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 3333 IU |
كولسترول | 150 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 458.8400000000001 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 18.68 |
السعرات الحرارية من الدهون | 394.6 |
السعرات الحرارية من البروتين | 45.6 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.09 mg |
الريبوفلافين | 0.3 mg |
النياسين | 2.51 mg |
حمض البانتوثنيك | 1.2 mg |
فيتامين ب-6 | 0.06 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 60 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 60 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 60 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 9.4 mcg |
فيتامين أ، Iu | 3333 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 70 mg |
الحديد، Fe | 5.5 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 13 mg |
الفسفور، P | 200 mg |
البوتاسيوم، K | 138 mg |
الصوديوم، Na | 697 mg |
الزينك، Zn | 0.92 mg |
النحاس، Cu | 0.4 mg |
المنجنيز، Mn | 0.12 mg |
السيلينيوم، Se | 44 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 11.4 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.16 g |
ثريونين | 0.51 g |
يسوليوكيني | 0.61 g |
لوسين | 1.03 g |
يسين | 0.86 g |
ميثيونين | 0.27 g |
الفينيل ألانين | 0.57 g |
حمض أميني أساسي | 0.72 g |
الحامض الاميني | 0.3 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.27 g |
السيستين | 0.15 g |
الفينيل ألانين | 0.57 g |
التيروزين | 0.4 g |
أرجينين | 0.7 g |
ألانين | 0.66 g |
الجلايسين | 0.66 g |
البرولين | 0.56 g |
سيرين | 0.49 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 4.67 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 43.84 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 14.45 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 25.61 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.84 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |