اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الشوفان الملفوف، الناعم، مغطى بحليب الشوكولاتة، زبدة الفول السوداني
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 536 kcal |
بروتين | 9.6 g |
دهون | 31.2 g |
الكربوهيدرات | 54.1 g |
كالسيوم، Ca | 108 mg |
الحديد، Fe | 1.45 mg |
الصوديوم، Na | 193 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.6 mg |
فيتامين أ، Iu | 26 IU |
كولسترول | 12 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 535.6 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 216.4 |
السعرات الحرارية من الدهون | 280.8 |
السعرات الحرارية من البروتين | 38.4 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.6 mg |
الثيامين | 0.1 mg |
الريبوفلافين | 0.21 mg |
النياسين | 3.29 mg |
حمض البانتوثنيك | 0 mg |
فيتامين ب-6 | 0.11 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 25 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 25 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 25 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 24.7 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0.46 mcg |
فيتامين أ، Iu | 26 IU |
فيتامين E | 4.59 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 5.7 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 108 mg |
الحديد، Fe | 1.45 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 67 mg |
الفسفور، P | 227 mg |
البوتاسيوم، K | 339 mg |
الصوديوم، Na | 193 mg |
الزينك، Zn | 1.47 mg |
النحاس، Cu | 0.32 mg |
المنجنيز، Mn | 0 mg |
السيلينيوم، Se | 15.7 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 9.6 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0 g |
يسوليوكيني | 0 g |
لوسين | 0 g |
يسين | 0 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
حمض أميني أساسي | 0 g |
الحامض الاميني | 0 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0 g |
ألانين | 0 g |
الجلايسين | 0 g |
البرولين | 0 g |
سيرين | 0 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 54.1 g |
الالياف 291 | 3.8 g |
السكريات 269 | 23.63 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 31.2 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 17.07 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 6.56 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.91 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |