اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حساء، البصل، جاف، مزيج
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 293 kcal |
| بروتين | 7.48 g |
| دهون | 0.34 g |
| الكربوهيدرات | 65.07 g |
| كالسيوم، Ca | 143 mg |
| الحديد، Fe | 1.25 mg |
| الصوديوم، Na | 8031 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 3.4 mg |
| فيتامين أ، Iu | 15 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 293.26 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 260.28 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 3.1 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 29.92 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 3.4 mg |
| الثيامين | 0.28 mg |
| الريبوفلافين | 0.27 mg |
| النياسين | 1.47 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.85 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.58 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 0 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 0 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 0 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 28.4 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 15 IU |
| فيتامين E | 0.13 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.4 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 143 mg |
| الحديد، Fe | 1.25 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 60 mg |
| الفسفور، P | 211 mg |
| البوتاسيوم، K | 721 mg |
| الصوديوم، Na | 8031 mg |
| الزينك، Zn | 1.12 mg |
| النحاس، Cu | 0.35 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.66 mg |
| السيلينيوم، Se | 5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 7.48 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 65.07 g |
| الالياف 291 | 6.6 g |
| السكريات 269 | 4.65 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 0.34 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.09 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.07 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.16 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |