اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل شوكولاتة مخبوزة، غير محلاة، سائلة
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 472 kcal |
| بروتين | 12.1 g |
| دهون | 47.7 g |
| الكربوهيدرات | 36.2 g |
| كالسيوم، Ca | 54 mg |
| الحديد، Fe | 4.15 mg |
| الصوديوم، Na | 12 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 12 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 622.5 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 144.8 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 429.3 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 48.4 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.05 mg |
| الريبوفلافين | 0.28 mg |
| النياسين | 2.1 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.15 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.07 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 19 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 19 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 19 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 12 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 54 mg |
| الحديد، Fe | 4.15 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 265 mg |
| الفسفور، P | 340 mg |
| البوتاسيوم، K | 1166 mg |
| الصوديوم، Na | 12 mg |
| الزينك، Zn | 3.68 mg |
| النحاس، Cu | 1.91 mg |
| المنجنيز، Mn | 1.65 mg |
| السيلينيوم، Se | 7.9 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 12.1 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.18 g |
| ثريونين | 0.48 g |
| يسوليوكيني | 0.47 g |
| لوسين | 0.74 g |
| يسين | 0.61 g |
| ميثيونين | 0.12 g |
| الفينيل ألانين | 0.58 g |
| حمض أميني أساسي | 0.73 g |
| الحامض الاميني | 0.21 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.12 g |
| السيستين | 0.15 g |
| الفينيل ألانين | 0.58 g |
| التيروزين | 0.46 g |
| أرجينين | 0.69 g |
| ألانين | 0.56 g |
| الجلايسين | 0.55 g |
| البرولين | 0.52 g |
| سيرين | 0.52 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 36.2 g |
| الالياف 291 | 18.1 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 47.7 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 25.29 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 9.23 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 10.7 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |