اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل بودينغ، شوكولاتة، مزيج جاف، عادي، أعد باستخدام 2% حليب
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 111 kcal |
بروتين | 3.28 g |
دهون | 2.06 g |
الكربوهيدرات | 19.76 g |
كالسيوم، Ca | 112 mg |
الحديد، Fe | 0.34 mg |
الصوديوم، Na | 102 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.1 mg |
فيتامين أ، Iu | 163 IU |
كولسترول | 7 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 110.70000000000002 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 79.04 |
السعرات الحرارية من الدهون | 18.5 |
السعرات الحرارية من البروتين | 13.12 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.1 mg |
الثيامين | 0.03 mg |
الريبوفلافين | 0.17 mg |
النياسين | 0.14 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.31 mg |
فيتامين ب-6 | 0.03 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 4 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 4 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 4 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 12.9 mg |
البيتين | 0.8 mg |
فيتامين ب-12 | 0.37 mcg |
فيتامين أ، Iu | 163 IU |
فيتامين E | 0.03 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 1 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 1 mcg |
فيتامين د | 42 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.2 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 112 mg |
الحديد، Fe | 0.34 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 21 mg |
الفسفور، P | 94 mg |
البوتاسيوم، K | 156 mg |
الصوديوم، Na | 102 mg |
الزينك، Zn | 0.57 mg |
النحاس، Cu | 0.1 mg |
المنجنيز، Mn | 0.11 mg |
السيلينيوم، Se | 2.7 mcg |
الفلوريد، F | 2.9 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 3.28 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.04 g |
ثريونين | 0.09 g |
يسوليوكيني | 0.16 g |
لوسين | 0.28 g |
يسين | 0.2 g |
ميثيونين | 0.07 g |
الفينيل ألانين | 0.14 g |
حمض أميني أساسي | 0.19 g |
الحامض الاميني | 0.06 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.07 g |
السيستين | 0.09 g |
الفينيل ألانين | 0.14 g |
التيروزين | 0.13 g |
أرجينين | 0.09 g |
ألانين | 0.1 g |
الجلايسين | 0.05 g |
البرولين | 0.32 g |
سيرين | 0.17 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 19.76 g |
الالياف 291 | 0.8 g |
السكريات 269 | 11.85 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 2.06 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 1.29 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.58 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.09 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.07 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0.07 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0.01 g |