اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل خبز محمص، متبل
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 465 kcal |
بروتين | 10.8 g |
دهون | 18.3 g |
الكربوهيدرات | 63.5 g |
كالسيوم، Ca | 96 mg |
الحديد، Fe | 2.82 mg |
الصوديوم، Na | 1238 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 32 IU |
كولسترول | 7 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 461.90000000000003 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 254 |
السعرات الحرارية من الدهون | 164.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 43.2 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.51 mg |
الريبوفلافين | 0.42 mg |
النياسين | 4.65 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.84 mg |
فيتامين ب-6 | 0.08 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 105 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 40 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 151 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 14.6 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0.14 mcg |
فيتامين أ، Iu | 32 IU |
فيتامين E | 0.4 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 7.6 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 96 mg |
الحديد، Fe | 2.82 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 42 mg |
الفسفور، P | 140 mg |
البوتاسيوم، K | 181 mg |
الصوديوم، Na | 1238 mg |
الزينك، Zn | 0.94 mg |
النحاس، Cu | 0.17 mg |
المنجنيز، Mn | 0.51 mg |
السيلينيوم، Se | 28.8 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 10.8 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.12 g |
ثريونين | 0.33 g |
يسوليوكيني | 0.43 g |
لوسين | 0.77 g |
يسين | 0.34 g |
ميثيونين | 0.2 g |
الفينيل ألانين | 0.52 g |
حمض أميني أساسي | 0.49 g |
الحامض الاميني | 0.25 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.2 g |
السيستين | 0.22 g |
الفينيل ألانين | 0.52 g |
التيروزين | 0.33 g |
أرجينين | 0.4 g |
ألانين | 0.36 g |
الجلايسين | 0.36 g |
البرولين | 1.16 g |
سيرين | 0.53 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 63.5 g |
الالياف 291 | 5 g |
السكريات 269 | 4.41 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 18.3 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.25 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 9.5 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.37 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |