اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل مافن ، توت الازرق، اعد من وصفة، مصنوع مع قليل من الدهون (2%) حليب
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 285 kcal |
| بروتين | 6.5 g |
| دهون | 10.8 g |
| الكربوهيدرات | 40.7 g |
| كالسيوم، Ca | 189 mg |
| الحديد، Fe | 2.27 mg |
| الصوديوم، Na | 441 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1.5 mg |
| فيتامين أ، Iu | 141 IU |
| كولسترول | 37 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 286 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 162.8 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 97.2 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 26 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1.5 mg |
| الثيامين | 0.27 mg |
| الريبوفلافين | 0.29 mg |
| النياسين | 2.21 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.34 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.04 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 48 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 12 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 73 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.14 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 141 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 189 mg |
| الحديد، Fe | 2.27 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 16 mg |
| الفسفور، P | 145 mg |
| البوتاسيوم، K | 123 mg |
| الصوديوم، Na | 441 mg |
| الزينك، Zn | 0.54 mg |
| النحاس، Cu | 0.07 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.31 mg |
| السيلينيوم، Se | 17.1 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 6.5 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.08 g |
| ثريونين | 0.22 g |
| يسوليوكيني | 0.28 g |
| لوسين | 0.5 g |
| يسين | 0.26 g |
| ميثيونين | 0.14 g |
| الفينيل ألانين | 0.32 g |
| حمض أميني أساسي | 0.31 g |
| الحامض الاميني | 0.15 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.14 g |
| السيستين | 0.12 g |
| الفينيل ألانين | 0.32 g |
| التيروزين | 0.23 g |
| أرجينين | 0.28 g |
| ألانين | 0.23 g |
| الجلايسين | 0.21 g |
| البرولين | 0.64 g |
| سيرين | 0.35 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 40.7 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 10.8 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.03 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.6 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 5.39 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |