اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حبوب جاهزة للأكل، شركة KASHI كاشي أصدقاء جيدين
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| طاقة | 316 kcal | 
| بروتين | 9.4 g | 
| دهون | 3.6 g | 
| الكربوهيدرات | 81.8 g | 
| كالسيوم، Ca | 34 mg | 
| الحديد، Fe | 3 mg | 
| الصوديوم، Na | 244 mg | 
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg | 
| فيتامين أ، Iu | 119 IU | 
| كولسترول | 0 mg | 
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 397.2 | 
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 327.2 | 
| السعرات الحرارية من الدهون | 32.4 | 
| السعرات الحرارية من البروتين | 37.6 | 
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg | 
| الثيامين | 0.2 mg | 
| الريبوفلافين | 0.11 mg | 
| النياسين | 4 mg | 
| حمض البانتوثنيك | 1.01 mg | 
| فيتامين ب-6 | 0.27 mg | 
| حمض الفوليك، نهائي | 43 mcg | 
| حمض الفوليك، الغذاء | 43 mcg | 
| حمض الفوليك، DFE | 43 mcg_DFE | 
| االكولين، النهائي | 26.1 mg | 
| البيتين | 0 mg | 
| فيتامين ب-12 | 0 mcg | 
| فيتامين أ، Iu | 119 IU | 
| فيتامين E | 0.84 mg | 
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg | 
| فيتامين د2 | 0 mcg | 
| فيتامين د3 | 0 mcg | 
| فيتامين د | 0 IU | 
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.9 mcg | 
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 34 mg | 
| الحديد، Fe | 3 mg | 
| ماغنيسيوم، Mg | 114 mg | 
| الفسفور، P | 236 mg | 
| البوتاسيوم، K | 495 mg | 
| الصوديوم، Na | 244 mg | 
| الزينك، Zn | 2.65 mg | 
| النحاس، Cu | 0.39 mg | 
| المنجنيز، Mn | 3.4 mg | 
| السيلينيوم، Se | 30.9 mcg | 
| الفلوريد، F | 0 mcg | 
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| بروتين | 9.4 g | 
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g | 
| ثريونين | 0 g | 
| يسوليوكيني | 0 g | 
| لوسين | 0 g | 
| يسين | 0 g | 
| ميثيونين | 0 g | 
| الفينيل ألانين | 0 g | 
| حمض أميني أساسي | 0 g | 
| الحامض الاميني | 0 g | 
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g | 
| السيستين | 0 g | 
| الفينيل ألانين | 0 g | 
| التيروزين | 0 g | 
| أرجينين | 0 g | 
| ألانين | 0 g | 
| الجلايسين | 0 g | 
| البرولين | 0 g | 
| سيرين | 0 g | 
| الهيدروكسي برولين | 0 g | 
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 81.8 g | 
| الالياف 291 | 22.2 g | 
| السكريات 269 | 17 g | 
| نشاء 209 | 0 g | 
| سكر القصب | 0 g | 
| سكر الفاكهة | 0 g | 
| اللاكتوز | 0 g | 
| سكر الشعير | 0 g | 
| الجالاكتوز | 0 g | 
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| دهون | 3.6 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.4 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.7 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |