اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حبوب جاهزة للأكل، شركة Malt-O-Meal، ذرة منفجرة
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 394 kcal |
| بروتين | 4 g |
| دهون | 0.34 g |
| الكربوهيدرات | 93.7 g |
| كالسيوم، Ca | 5 mg |
| الحديد، Fe | 6.56 mg |
| الصوديوم، Na | 399 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 60.5 mg |
| فيتامين أ، Iu | 3018 IU |
| كولسترول | 1 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 393.86 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 374.8 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 3.1 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 16 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 60.5 mg |
| الثيامين | 2.83 mg |
| الريبوفلافين | 3.06 mg |
| النياسين | 38.5 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.15 mg |
| فيتامين ب-6 | 4.7 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 443 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 34 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 729 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 3.9 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 5.75 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 3018 IU |
| فيتامين E | 0.1 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 3.5 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 141 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.2 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 5 mg |
| الحديد، Fe | 6.56 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 4 mg |
| الفسفور، P | 19 mg |
| البوتاسيوم، K | 59 mg |
| الصوديوم، Na | 399 mg |
| الزينك، Zn | 5.7 mg |
| النحاس، Cu | 0.09 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.14 mg |
| السيلينيوم، Se | 6.4 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 4 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 93.7 g |
| الالياف 291 | 1.8 g |
| السكريات 269 | 43.6 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 0.34 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.16 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.04 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.11 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.16 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |