اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الوجبات السريعة، فانيليا، خفيف، الحصة الناعمة من الايس كريم، مع مخروط
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 166 kcal |
بروتين | 4.24 g |
دهون | 4.86 g |
الكربوهيدرات | 26.36 g |
كالسيوم، Ca | 129 mg |
الحديد، Fe | 0.35 mg |
الصوديوم، Na | 67 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.9 mg |
فيتامين أ، Iu | 97 IU |
كولسترول | 15 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 166.14000000000001 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 105.44 |
السعرات الحرارية من الدهون | 43.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 16.96 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.9 mg |
الثيامين | 0.04 mg |
الريبوفلافين | 0.25 mg |
النياسين | 0.5 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.73 mg |
فيتامين ب-6 | 0.05 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 13 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 5 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 18 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 19.6 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0.58 mcg |
فيتامين أ، Iu | 97 IU |
فيتامين E | 0.03 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.5 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 129 mg |
الحديد، Fe | 0.35 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 13 mg |
الفسفور، P | 111 mg |
البوتاسيوم، K | 193 mg |
الصوديوم، Na | 67 mg |
الزينك، Zn | 0.5 mg |
النحاس، Cu | 0.02 mg |
المنجنيز، Mn | 0.04 mg |
السيلينيوم، Se | 3.7 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 4.24 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0 g |
يسوليوكيني | 0 g |
لوسين | 0 g |
يسين | 0 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
حمض أميني أساسي | 0 g |
الحامض الاميني | 0 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0 g |
ألانين | 0 g |
الجلايسين | 0 g |
البرولين | 0 g |
سيرين | 0 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 26.36 g |
الالياف 291 | 0.1 g |
السكريات 269 | 19.49 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 12.76 g |
سكر الفاكهة | 0.16 g |
اللاكتوز | 5.59 g |
سكر الشعير | 0.29 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 4.86 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.54 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.21 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.3 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.28 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |