اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل سمك التونة الابيض، مُعلَب فى الماء، مواد صلبة مجففة
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 128 kcal |
بروتين | 23.62 g |
دهون | 2.97 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 14 mg |
الحديد، Fe | 0.97 mg |
الصوديوم، Na | 377 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 20 IU |
كولسترول | 42 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 121.21000000000001 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 26.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 94.48 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.01 mg |
الريبوفلافين | 0.04 mg |
النياسين | 5.8 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.12 mg |
فيتامين ب-6 | 0.22 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 2 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 2 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 2 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 29.3 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 1.17 mcg |
فيتامين أ، Iu | 20 IU |
فيتامين E | 0.85 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 2 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 2 mcg |
فيتامين د | 80 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.5 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 14 mg |
الحديد، Fe | 0.97 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 33 mg |
الفسفور، P | 217 mg |
البوتاسيوم، K | 237 mg |
الصوديوم، Na | 377 mg |
الزينك، Zn | 0.48 mg |
النحاس، Cu | 0.04 mg |
المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
السيلينيوم، Se | 65.7 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 23.62 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.26 g |
ثريونين | 1.03 g |
يسوليوكيني | 1.09 g |
لوسين | 1.92 g |
يسين | 2.17 g |
ميثيونين | 0.7 g |
الفينيل ألانين | 0.92 g |
حمض أميني أساسي | 1.22 g |
الحامض الاميني | 0.7 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.7 g |
السيستين | 0.25 g |
الفينيل ألانين | 0.92 g |
التيروزين | 0.8 g |
أرجينين | 1.41 g |
ألانين | 1.43 g |
الجلايسين | 1.13 g |
البرولين | 0.84 g |
سيرين | 0.96 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 2.97 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.79 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.78 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.11 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |