اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل سمك، سمك لشك، أبيض، مطبوخ، حرارة جافة
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 119 kcal |
| بروتين | 21.49 g |
| دهون | 2.97 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 90 mg |
| الحديد، Fe | 1.67 mg |
| الصوديوم، Na | 51 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 196 IU |
| كولسترول | 53 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 112.69 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 26.7 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 85.96 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.01 mg |
| الريبوفلافين | 0.08 mg |
| النياسين | 1.46 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.86 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.23 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 17 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 17 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 17 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 2.31 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 196 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 90 mg |
| الحديد، Fe | 1.67 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 38 mg |
| الفسفور، P | 269 mg |
| البوتاسيوم، K | 487 mg |
| الصوديوم، Na | 51 mg |
| الزينك، Zn | 0.96 mg |
| النحاس، Cu | 0.25 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.77 mg |
| السيلينيوم، Se | 16.2 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 21.49 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.24 g |
| ثريونين | 0.94 g |
| يسوليوكيني | 0.99 g |
| لوسين | 1.75 g |
| يسين | 1.97 g |
| ميثيونين | 0.64 g |
| الفينيل ألانين | 0.84 g |
| حمض أميني أساسي | 1.11 g |
| الحامض الاميني | 0.63 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.64 g |
| السيستين | 0.23 g |
| الفينيل ألانين | 0.84 g |
| التيروزين | 0.72 g |
| أرجينين | 1.29 g |
| ألانين | 1.3 g |
| الجلايسين | 1.03 g |
| البرولين | 0.76 g |
| سيرين | 0.88 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 2.97 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.58 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.9 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.03 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |