اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل خروف، مطحون، مطبوخ، مشوي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 283 kcal |
| بروتين | 24.75 g |
| دهون | 19.65 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 22 mg |
| الحديد، Fe | 1.79 mg |
| الصوديوم، Na | 81 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 97 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 275.85 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 176.9 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 99 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.1 mg |
| الريبوفلافين | 0.25 mg |
| النياسين | 6.7 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.66 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.14 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 19 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 19 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 19 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 93.4 mg |
| البيتين | 12.3 mg |
| فيتامين ب-12 | 2.61 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0.14 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.1 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.1 mcg |
| فيتامين د | 2 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 5.3 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 22 mg |
| الحديد، Fe | 1.79 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 24 mg |
| الفسفور، P | 201 mg |
| البوتاسيوم، K | 339 mg |
| الصوديوم، Na | 81 mg |
| الزينك، Zn | 4.67 mg |
| النحاس، Cu | 0.13 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
| السيلينيوم، Se | 27.7 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 24.75 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.29 g |
| ثريونين | 1.06 g |
| يسوليوكيني | 1.19 g |
| لوسين | 1.92 g |
| يسين | 2.19 g |
| ميثيونين | 0.64 g |
| الفينيل ألانين | 1.01 g |
| حمض أميني أساسي | 1.34 g |
| الحامض الاميني | 0.78 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.64 g |
| السيستين | 0.3 g |
| الفينيل ألانين | 1.01 g |
| التيروزين | 0.83 g |
| أرجينين | 1.47 g |
| ألانين | 1.49 g |
| الجلايسين | 1.21 g |
| البرولين | 1.04 g |
| سيرين | 0.92 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 19.65 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 8.12 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.32 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.4 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |