اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل لحم العجل، مفروم، مطبوخ، مشوي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 172 kcal |
| بروتين | 24.38 g |
| دهون | 7.56 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 17 mg |
| الحديد، Fe | 0.99 mg |
| الصوديوم، Na | 83 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 103 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 165.56 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 68.0 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 97.52 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.07 mg |
| الريبوفلافين | 0.27 mg |
| النياسين | 8.03 mg |
| حمض البانتوثنيك | 1.16 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.39 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 11 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 11 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 11 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 95 mg |
| البيتين | 12.5 mg |
| فيتامين ب-12 | 1.27 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0.15 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.2 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 17 mg |
| الحديد، Fe | 0.99 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 24 mg |
| الفسفور، P | 217 mg |
| البوتاسيوم، K | 337 mg |
| الصوديوم، Na | 83 mg |
| الزينك، Zn | 3.87 mg |
| النحاس، Cu | 0.1 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.04 mg |
| السيلينيوم، Se | 13.7 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 24.38 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.25 g |
| ثريونين | 1.06 g |
| يسوليوكيني | 1.2 g |
| لوسين | 1.94 g |
| يسين | 2.01 g |
| ميثيونين | 0.57 g |
| الفينيل ألانين | 0.98 g |
| حمض أميني أساسي | 1.35 g |
| الحامض الاميني | 0.88 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.57 g |
| السيستين | 0.28 g |
| الفينيل ألانين | 0.98 g |
| التيروزين | 0.78 g |
| أرجينين | 1.43 g |
| ألانين | 1.45 g |
| الجلايسين | 1.25 g |
| البرولين | 1.02 g |
| سيرين | 0.91 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 7.56 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.04 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.84 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.55 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |