اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل منتصف الخاصرة لحم خروف نيء 0.3 دهن مشوي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 284 kcal |
| بروتين | 24.95 g |
| دهون | 19.67 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 11 mg |
| الحديد، Fe | 2.01 mg |
| الصوديوم، Na | 68 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 96 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 276.83000000000004 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 177.0 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 99.8 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.11 mg |
| الريبوفلافين | 0.28 mg |
| النياسين | 6.59 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.67 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.14 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 17 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 17 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 17 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 2.54 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 11 mg |
| الحديد، Fe | 2.01 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 23 mg |
| الفسفور، P | 185 mg |
| البوتاسيوم، K | 304 mg |
| الصوديوم، Na | 68 mg |
| الزينك، Zn | 4.2 mg |
| النحاس، Cu | 0.11 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
| السيلينيوم، Se | 25.8 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 24.95 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.29 g |
| ثريونين | 1.07 g |
| يسوليوكيني | 1.2 g |
| لوسين | 1.94 g |
| يسين | 2.2 g |
| ميثيونين | 0.64 g |
| الفينيل ألانين | 1.02 g |
| حمض أميني أساسي | 1.35 g |
| الحامض الاميني | 0.79 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.64 g |
| السيستين | 0.3 g |
| الفينيل ألانين | 1.02 g |
| التيروزين | 0.84 g |
| أرجينين | 1.48 g |
| ألانين | 1.5 g |
| الجلايسين | 1.22 g |
| البرولين | 1.05 g |
| سيرين | 0.93 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 19.67 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 8.26 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.3 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.42 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |