اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل خروف، لحم هبر ودهون، نسبة دهون مقلصة الى 0.3 سم، نيء
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| طاقة | 243 kcal | 
| بروتين | 17.54 g | 
| دهون | 18.66 g | 
| الكربوهيدرات | 0 g | 
| كالسيوم، Ca | 12 mg | 
| الحديد، Fe | 1.62 mg | 
| الصوديوم، Na | 59 mg | 
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg | 
| فيتامين أ، Iu | 0 IU | 
| كولسترول | 70 mg | 
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 238.1 | 
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 | 
| السعرات الحرارية من الدهون | 167.9 | 
| السعرات الحرارية من البروتين | 70.16 | 
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg | 
| الثيامين | 0.12 mg | 
| الريبوفلافين | 0.22 mg | 
| النياسين | 6.07 mg | 
| حمض البانتوثنيك | 0.68 mg | 
| فيتامين ب-6 | 0.14 mg | 
| حمض الفوليك، نهائي | 19 mcg | 
| حمض الفوليك، الغذاء | 19 mcg | 
| حمض الفوليك، DFE | 19 mcg_DFE | 
| االكولين، النهائي | 0 mg | 
| البيتين | 0 mg | 
| فيتامين ب-12 | 2.44 mcg | 
| فيتامين أ، Iu | 0 IU | 
| فيتامين E | 0 mg | 
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg | 
| فيتامين د2 | 0 mcg | 
| فيتامين د3 | 0 mcg | 
| فيتامين د | 0 IU | 
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg | 
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 12 mg | 
| الحديد، Fe | 1.62 mg | 
| ماغنيسيوم، Mg | 22 mg | 
| الفسفور، P | 166 mg | 
| البوتاسيوم، K | 239 mg | 
| الصوديوم، Na | 59 mg | 
| الزينك، Zn | 3.52 mg | 
| النحاس، Cu | 0.11 mg | 
| المنجنيز، Mn | 0.02 mg | 
| السيلينيوم، Se | 19.7 mcg | 
| الفلوريد، F | 0 mcg | 
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| بروتين | 17.54 g | 
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.2 g | 
| ثريونين | 0.75 g | 
| يسوليوكيني | 0.85 g | 
| لوسين | 1.36 g | 
| يسين | 1.55 g | 
| ميثيونين | 0.45 g | 
| الفينيل ألانين | 0.71 g | 
| حمض أميني أساسي | 0.95 g | 
| الحامض الاميني | 0.56 g | 
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.45 g | 
| السيستين | 0.21 g | 
| الفينيل ألانين | 0.71 g | 
| التيروزين | 0.59 g | 
| أرجينين | 1.04 g | 
| ألانين | 1.06 g | 
| الجلايسين | 0.86 g | 
| البرولين | 0.74 g | 
| سيرين | 0.65 g | 
| الهيدروكسي برولين | 0 g | 
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g | 
| الالياف 291 | 0 g | 
| السكريات 269 | 0 g | 
| نشاء 209 | 0 g | 
| سكر القصب | 0 g | 
| سكر الفاكهة | 0 g | 
| اللاكتوز | 0 g | 
| سكر الشعير | 0 g | 
| الجالاكتوز | 0 g | 
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| دهون | 18.66 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 8.07 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 7.65 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.48 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g | 
