اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل لحم خروف استرالي مشوي هبر ودهن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 215 kcal |
| بروتين | 25.54 g |
| دهون | 11.78 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 14 mg |
| الحديد، Fe | 2.38 mg |
| الصوديوم، Na | 65 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 85 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 208.18 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 106.0 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 102.16 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.13 mg |
| الريبوفلافين | 0.4 mg |
| النياسين | 5.53 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.95 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.44 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 0 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 0 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 0 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 3.1 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 14 mg |
| الحديد، Fe | 2.38 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 25 mg |
| الفسفور، P | 228 mg |
| البوتاسيوم، K | 342 mg |
| الصوديوم، Na | 65 mg |
| الزينك، Zn | 4.95 mg |
| النحاس، Cu | 0.16 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
| السيلينيوم، Se | 13.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 25.54 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.3 g |
| ثريونين | 1.09 g |
| يسوليوكيني | 1.23 g |
| لوسين | 1.99 g |
| يسين | 2.26 g |
| ميثيونين | 0.65 g |
| الفينيل ألانين | 1.04 g |
| حمض أميني أساسي | 1.38 g |
| الحامض الاميني | 0.81 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.65 g |
| السيستين | 0.31 g |
| الفينيل ألانين | 1.04 g |
| التيروزين | 0.86 g |
| أرجينين | 1.52 g |
| ألانين | 1.54 g |
| الجلايسين | 1.25 g |
| البرولين | 1.07 g |
| سيرين | 0.95 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 11.78 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.32 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 4.76 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.53 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |