اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الجزء العلوي من لحم فخذ العجل مع فتات الخبز جاهز للقلي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 238 kcal |
بروتين | 27.29 g |
دهون | 9.18 g |
الكربوهيدرات | 9.91 g |
كالسيوم، Ca | 39 mg |
الحديد، Fe | 1.64 mg |
الصوديوم، Na | 454 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 34 IU |
كولسترول | 112 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 231.42000000000002 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 39.64 |
السعرات الحرارية من الدهون | 82.6 |
السعرات الحرارية من البروتين | 109.16 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.16 mg |
الريبوفلافين | 0.35 mg |
النياسين | 10.34 mg |
حمض البانتوثنيك | 1.07 mg |
فيتامين ب-6 | 0.4 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 27 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 19 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 33 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 113.2 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 1.24 mcg |
فيتامين أ، Iu | 34 IU |
فيتامين E | 0.53 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 5.1 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 39 mg |
الحديد، Fe | 1.64 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 31 mg |
الفسفور، P | 250 mg |
البوتاسيوم، K | 371 mg |
الصوديوم، Na | 454 mg |
الزينك، Zn | 2.75 mg |
النحاس، Cu | 0.07 mg |
المنجنيز، Mn | 0.14 mg |
السيلينيوم، Se | 16.5 mcg |
الفلوريد، F | 21 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 27.29 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.28 g |
ثريونين | 1.17 g |
يسوليوكيني | 1.34 g |
لوسين | 2.16 g |
يسين | 2.14 g |
ميثيونين | 0.63 g |
الفينيل ألانين | 1.13 g |
حمض أميني أساسي | 1.51 g |
الحامض الاميني | 0.96 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.63 g |
السيستين | 0.33 g |
الفينيل ألانين | 1.13 g |
التيروزين | 0.86 g |
أرجينين | 1.58 g |
ألانين | 1.58 g |
الجلايسين | 1.37 g |
البرولين | 1.25 g |
سيرين | 1.08 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 9.91 g |
الالياف 291 | 0.3 g |
السكريات 269 | 0.57 g |
نشاء 209 | 5.49 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0.23 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0.18 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 9.18 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.06 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.39 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.49 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |