اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل خروف، الأحشاء والأعضاء الداخلية لحوم متنوعة ومشتقاتها، مخ، مطبوخ، مقلي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 273 kcal |
بروتين | 16.97 g |
دهون | 22.19 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 21 mg |
الحديد، Fe | 2.04 mg |
الصوديوم، Na | 157 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 23 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 2504 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 267.59000000000003 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 199.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 67.88 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 23 mg |
الثيامين | 0.17 mg |
الريبوفلافين | 0.37 mg |
النياسين | 4.55 mg |
حمض البانتوثنيك | 1.56 mg |
فيتامين ب-6 | 0.23 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 7 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 7 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 7 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 24.1 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 21 mg |
الحديد، Fe | 2.04 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 22 mg |
الفسفور، P | 495 mg |
البوتاسيوم، K | 358 mg |
الصوديوم، Na | 157 mg |
الزينك، Zn | 2 mg |
النحاس، Cu | 0.48 mg |
المنجنيز، Mn | 0.07 mg |
السيلينيوم، Se | 12 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 16.97 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.18 g |
ثريونين | 0.76 g |
يسوليوكيني | 0.68 g |
لوسين | 1.33 g |
يسين | 1.09 g |
ميثيونين | 0.34 g |
الفينيل ألانين | 0.82 g |
حمض أميني أساسي | 0.81 g |
الحامض الاميني | 0.45 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.34 g |
السيستين | 0.18 g |
الفينيل ألانين | 0.82 g |
التيروزين | 0.62 g |
أرجينين | 1.14 g |
ألانين | 0.96 g |
الجلايسين | 0.8 g |
البرولين | 0.73 g |
سيرين | 0.88 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 22.19 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.67 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 4.02 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.28 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |