اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل توفو، مقلي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 271 kcal |
بروتين | 17.19 g |
دهون | 20.18 g |
الكربوهيدرات | 10.49 g |
كالسيوم، Ca | 372 mg |
الحديد، Fe | 4.87 mg |
الصوديوم، Na | 16 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 27 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 292.34000000000003 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 41.96 |
السعرات الحرارية من الدهون | 181.6 |
السعرات الحرارية من البروتين | 68.76 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.17 mg |
الريبوفلافين | 0.05 mg |
النياسين | 0.1 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.14 mg |
فيتامين ب-6 | 0.1 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 27 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 27 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 27 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 106.3 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 27 IU |
فيتامين E | 0.04 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 7.8 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 372 mg |
الحديد، Fe | 4.87 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 60 mg |
الفسفور، P | 287 mg |
البوتاسيوم، K | 146 mg |
الصوديوم، Na | 16 mg |
الزينك، Zn | 1.99 mg |
النحاس، Cu | 0.4 mg |
المنجنيز، Mn | 1.5 mg |
السيلينيوم، Se | 28.5 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 17.19 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.27 g |
ثريونين | 0.7 g |
يسوليوكيني | 0.85 g |
لوسين | 1.31 g |
يسين | 1.13 g |
ميثيونين | 0.22 g |
الفينيل ألانين | 0.84 g |
حمض أميني أساسي | 0.87 g |
الحامض الاميني | 0.5 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.22 g |
السيستين | 0.24 g |
الفينيل ألانين | 0.84 g |
التيروزين | 0.57 g |
أرجينين | 1.14 g |
ألانين | 0.7 g |
الجلايسين | 0.67 g |
البرولين | 0.93 g |
سيرين | 0.81 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 10.49 g |
الالياف 291 | 3.9 g |
السكريات 269 | 2.72 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 20.18 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.92 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 4.46 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 11.39 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |