اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الدجاج، الكبد، جميع الأصناف، مطبوخ، مغلي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 167 kcal |
بروتين | 24.46 g |
دهون | 6.51 g |
الكربوهيدرات | 0.87 g |
كالسيوم، Ca | 11 mg |
الحديد، Fe | 11.63 mg |
الصوديوم، Na | 76 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 27.9 mg |
فيتامين أ، Iu | 13328 IU |
كولسترول | 563 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 159.91 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 3.48 |
السعرات الحرارية من الدهون | 58.6 |
السعرات الحرارية من البروتين | 97.84 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 27.9 mg |
الثيامين | 0.29 mg |
الريبوفلافين | 1.99 mg |
النياسين | 11.04 mg |
حمض البانتوثنيك | 6.67 mg |
فيتامين ب-6 | 0.76 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 578 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 578 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 578 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 290 mg |
البيتين | 12.8 mg |
فيتامين ب-12 | 16.85 mcg |
فيتامين أ، Iu | 13328 IU |
فيتامين E | 0.82 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 11 mg |
الحديد، Fe | 11.63 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 25 mg |
الفسفور، P | 405 mg |
البوتاسيوم، K | 263 mg |
الصوديوم، Na | 76 mg |
الزينك، Zn | 3.98 mg |
النحاس، Cu | 0.5 mg |
المنجنيز، Mn | 0.36 mg |
السيلينيوم، Se | 82.4 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 24.46 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.25 g |
ثريونين | 1.02 g |
يسوليوكيني | 1.14 g |
لوسين | 2.13 g |
يسين | 1.88 g |
ميثيونين | 0.61 g |
الفينيل ألانين | 1.16 g |
حمض أميني أساسي | 1.4 g |
الحامض الاميني | 0.71 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.61 g |
السيستين | 0.38 g |
الفينيل ألانين | 1.16 g |
التيروزين | 0.92 g |
أرجينين | 1.54 g |
ألانين | 1.4 g |
الجلايسين | 1.2 g |
البرولين | 1.02 g |
سيرين | 1.03 g |
الهيدروكسي برولين | 0.04 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0.87 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 6.51 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.06 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.42 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.99 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.09 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |