اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل الدجاج، مشوي او مقلي، لحم فقط، مشوي
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 190 kcal |
| بروتين | 28.93 g |
| دهون | 7.41 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 15 mg |
| الحديد، Fe | 1.21 mg |
| الصوديوم، Na | 86 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 53 IU |
| كولسترول | 89 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 182.41 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 66.7 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 115.72 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.07 mg |
| الريبوفلافين | 0.18 mg |
| النياسين | 9.17 mg |
| حمض البانتوثنيك | 1.1 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.47 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 6 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 6 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 6 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 78.8 mg |
| البيتين | 5.7 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.33 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 53 IU |
| فيتامين E | 0.27 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.1 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.1 mcg |
| فيتامين د | 5 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.4 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 15 mg |
| الحديد، Fe | 1.21 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 25 mg |
| الفسفور، P | 195 mg |
| البوتاسيوم، K | 243 mg |
| الصوديوم، Na | 86 mg |
| الزينك، Zn | 2.1 mg |
| النحاس، Cu | 0.07 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
| السيلينيوم، Se | 22 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 28.93 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.34 g |
| ثريونين | 1.22 g |
| يسوليوكيني | 1.53 g |
| لوسين | 2.17 g |
| يسين | 2.46 g |
| ميثيونين | 0.8 g |
| الفينيل ألانين | 1.15 g |
| حمض أميني أساسي | 1.44 g |
| الحامض الاميني | 0.9 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.8 g |
| السيستين | 0.37 g |
| الفينيل ألانين | 1.15 g |
| التيروزين | 0.98 g |
| أرجينين | 1.74 g |
| ألانين | 1.58 g |
| الجلايسين | 1.42 g |
| البرولين | 1.19 g |
| سيرين | 1 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 7.41 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.04 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.66 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.69 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |