اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل مدهون ساندويتش سلطة الدواجن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 200 kcal |
بروتين | 11.64 g |
دهون | 13.52 g |
الكربوهيدرات | 7.41 g |
كالسيوم، Ca | 10 mg |
الحديد، Fe | 0.61 mg |
الصوديوم، Na | 377 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1 mg |
فيتامين أ، Iu | 139 IU |
كولسترول | 30 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 197.88 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 29.64 |
السعرات الحرارية من الدهون | 121.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 46.56 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1 mg |
الثيامين | 0.02 mg |
الريبوفلافين | 0.07 mg |
النياسين | 1.67 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.27 mg |
فيتامين ب-6 | 0.11 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 5 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 5 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 5 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 49.6 mg |
البيتين | 4.2 mg |
فيتامين ب-12 | 0.38 mcg |
فيتامين أ، Iu | 139 IU |
فيتامين E | 2.2 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0.2 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0.2 mcg |
فيتامين د | 8 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 10 mg |
الحديد، Fe | 0.61 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 10 mg |
الفسفور، P | 33 mg |
البوتاسيوم، K | 183 mg |
الصوديوم، Na | 377 mg |
الزينك، Zn | 1.04 mg |
النحاس، Cu | 0.03 mg |
المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
السيلينيوم، Se | 10.9 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 11.64 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.13 g |
ثريونين | 0.5 g |
يسوليوكيني | 0.58 g |
لوسين | 0.88 g |
يسين | 1.01 g |
ميثيونين | 0.32 g |
الفينيل ألانين | 0.46 g |
حمض أميني أساسي | 0.59 g |
الحامض الاميني | 0.35 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.32 g |
السيستين | 0.14 g |
الفينيل ألانين | 0.46 g |
التيروزين | 0.41 g |
أرجينين | 0.78 g |
ألانين | 0.71 g |
الجلايسين | 0.72 g |
البرولين | 0.55 g |
سيرين | 0.47 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 7.41 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 13.52 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.45 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.25 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 6.22 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |