اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل توابل، مسحوق الخردل، مطحون
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 508 kcal |
| بروتين | 26.08 g |
| دهون | 36.24 g |
| الكربوهيدرات | 28.09 g |
| كالسيوم، Ca | 266 mg |
| الحديد، Fe | 9.21 mg |
| الصوديوم، Na | 13 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 7.1 mg |
| فيتامين أ، Iu | 31 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 542.84 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 112.36 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 326.2 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 104.32 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 7.1 mg |
| الثيامين | 0.8 mg |
| الريبوفلافين | 0.26 mg |
| النياسين | 4.73 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.81 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.4 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 162 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 162 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 162 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 122.7 mg |
| البيتين | 1.9 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 31 IU |
| فيتامين E | 5.07 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 5.4 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 266 mg |
| الحديد، Fe | 9.21 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 370 mg |
| الفسفور، P | 828 mg |
| البوتاسيوم، K | 738 mg |
| الصوديوم، Na | 13 mg |
| الزينك، Zn | 6.08 mg |
| النحاس، Cu | 0.64 mg |
| المنجنيز، Mn | 2.45 mg |
| السيلينيوم، Se | 208.1 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 26.08 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.26 g |
| ثريونين | 0.84 g |
| يسوليوكيني | 1.18 g |
| لوسين | 2.08 g |
| يسين | 1.84 g |
| ميثيونين | 0.48 g |
| الفينيل ألانين | 1.17 g |
| حمض أميني أساسي | 1.51 g |
| الحامض الاميني | 0.88 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.48 g |
| السيستين | 0.68 g |
| الفينيل ألانين | 1.17 g |
| التيروزين | 0.81 g |
| أرجينين | 1.93 g |
| ألانين | 1.17 g |
| الجلايسين | 1.59 g |
| البرولين | 2.81 g |
| سيرين | 0.76 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 28.09 g |
| الالياف 291 | 12.2 g |
| السكريات 269 | 6.79 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 3.69 g |
| سكر الفاكهة | 0.02 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0.2 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 36.24 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 1.99 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 22.52 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 10.09 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |