اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل توابل، فلفل، أحمر أو أحمر حريف
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 318 kcal |
| بروتين | 12.01 g |
| دهون | 17.27 g |
| الكربوهيدرات | 56.63 g |
| كالسيوم، Ca | 148 mg |
| الحديد، Fe | 7.8 mg |
| الصوديوم، Na | 30 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 76.4 mg |
| فيتامين أ، Iu | 41610 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 429.99000000000007 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 226.52 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 155.4 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 48.04 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 76.4 mg |
| الثيامين | 0.33 mg |
| الريبوفلافين | 0.92 mg |
| النياسين | 8.7 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0 mg |
| فيتامين ب-6 | 2.45 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 106 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 106 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 106 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 51.5 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 41610 IU |
| فيتامين E | 29.83 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 80.3 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 148 mg |
| الحديد، Fe | 7.8 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 152 mg |
| الفسفور، P | 293 mg |
| البوتاسيوم، K | 2014 mg |
| الصوديوم، Na | 30 mg |
| الزينك، Zn | 2.48 mg |
| النحاس، Cu | 0.37 mg |
| المنجنيز، Mn | 2 mg |
| السيلينيوم، Se | 8.8 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 12.01 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 56.63 g |
| الالياف 291 | 27.2 g |
| السكريات 269 | 10.34 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 17.27 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.26 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.75 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 8.37 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |