اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل فطيرة، كاسترد جوز الهند، اعدت تجاريا
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 260 kcal |
| بروتين | 5.9 g |
| دهون | 13.2 g |
| الكربوهيدرات | 30.2 g |
| كالسيوم، Ca | 81 mg |
| الحديد، Fe | 0.8 mg |
| الصوديوم، Na | 335 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.6 mg |
| فيتامين أ، Iu | 110 IU |
| كولسترول | 35 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 263.2 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 120.8 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 118.8 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 23.6 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.6 mg |
| الثيامين | 0.09 mg |
| الريبوفلافين | 0.15 mg |
| النياسين | 0.4 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.24 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.01 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 13 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 4 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 19 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.09 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 110 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 81 mg |
| الحديد، Fe | 0.8 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 18 mg |
| الفسفور، P | 122 mg |
| البوتاسيوم، K | 175 mg |
| الصوديوم، Na | 335 mg |
| الزينك، Zn | 0.68 mg |
| النحاس، Cu | 0.06 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.21 mg |
| السيلينيوم، Se | 6.4 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 5.9 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.08 g |
| ثريونين | 0.22 g |
| يسوليوكيني | 0.29 g |
| لوسين | 0.48 g |
| يسين | 0.34 g |
| ميثيونين | 0.12 g |
| الفينيل ألانين | 0.27 g |
| حمض أميني أساسي | 0.33 g |
| الحامض الاميني | 0.14 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.12 g |
| السيستين | 0.08 g |
| الفينيل ألانين | 0.27 g |
| التيروزين | 0.22 g |
| أرجينين | 0.28 g |
| ألانين | 0.2 g |
| الجلايسين | 0.16 g |
| البرولين | 0.55 g |
| سيرين | 0.3 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 30.2 g |
| الالياف 291 | 1.8 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 13.2 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.85 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 5.5 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.17 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |