اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل بسكويت الماكرون بجوز الهند، اعد من الوصفة
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 404 kcal |
| بروتين | 3.6 g |
| دهون | 12.7 g |
| الكربوهيدرات | 72.2 g |
| كالسيوم، Ca | 7 mg |
| الحديد، Fe | 0.75 mg |
| الصوديوم، Na | 247 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 417.5 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 288.8 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 114.3 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 14.4 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.01 mg |
| الريبوفلافين | 0.11 mg |
| النياسين | 0.13 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.27 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.1 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 4 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 4 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 4 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 7.8 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.03 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0.15 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.1 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 7 mg |
| الحديد، Fe | 0.75 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 21 mg |
| الفسفور، P | 43 mg |
| البوتاسيوم، K | 156 mg |
| الصوديوم، Na | 247 mg |
| الزينك، Zn | 0.71 mg |
| النحاس، Cu | 0.14 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.95 mg |
| السيلينيوم، Se | 10.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 3.6 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.04 g |
| ثريونين | 0.14 g |
| يسوليوكيني | 0.17 g |
| لوسين | 0.27 g |
| يسين | 0.2 g |
| ميثيونين | 0.1 g |
| الفينيل ألانين | 0.19 g |
| حمض أميني أساسي | 0.21 g |
| الحامض الاميني | 0.08 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.1 g |
| السيستين | 0.08 g |
| الفينيل ألانين | 0.19 g |
| التيروزين | 0.12 g |
| أرجينين | 0.3 g |
| ألانين | 0.19 g |
| الجلايسين | 0.13 g |
| البرولين | 0.13 g |
| سيرين | 0.21 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 72.2 g |
| الالياف 291 | 1.8 g |
| السكريات 269 | 70.65 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 12.7 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 11.24 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.55 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.14 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |