اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل لحم بقر أسفل الكتف والرقبة مشوي،نصل أعلى الشريحة، قليل دهن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 222 kcal |
بروتين | 24.93 g |
دهون | 12.79 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 6 mg |
الحديد، Fe | 2.88 mg |
الصوديوم، Na | 77 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 83 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 214.82999999999998 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 115.1 |
السعرات الحرارية من البروتين | 99.72 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.07 mg |
الريبوفلافين | 0.29 mg |
النياسين | 3.83 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.94 mg |
فيتامين ب-6 | 0.39 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 6 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 6 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 6 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 106.8 mg |
البيتين | 14.5 mg |
فيتامين ب-12 | 5.89 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0.14 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.9 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 6 mg |
الحديد، Fe | 2.88 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 23 mg |
الفسفور، P | 203 mg |
البوتاسيوم، K | 322 mg |
الصوديوم، Na | 77 mg |
الزينك، Zn | 9.05 mg |
النحاس، Cu | 0.13 mg |
المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
السيلينيوم، Se | 37.8 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 24.93 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.17 g |
ثريونين | 1.05 g |
يسوليوكيني | 1.2 g |
لوسين | 2.09 g |
يسين | 2.22 g |
ميثيونين | 0.68 g |
الفينيل ألانين | 1.04 g |
حمض أميني أساسي | 1.3 g |
الحامض الاميني | 0.84 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.68 g |
السيستين | 0.34 g |
الفينيل ألانين | 1.04 g |
التيروزين | 0.84 g |
أرجينين | 1.7 g |
ألانين | 1.6 g |
الجلايسين | 1.6 g |
البرولين | 1.25 g |
سيرين | 1.04 g |
الهيدروكسي برولين | 0.28 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 12.79 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.1 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 5.33 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.56 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.51 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0.41 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0.1 g |