اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل ستيك بقري تي-بون مشوي 0.3 دهن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 280 kcal |
بروتين | 24.33 g |
دهون | 19.47 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 8 mg |
الحديد، Fe | 2.83 mg |
الصوديوم، Na | 66 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 62 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 272.54999999999995 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 175.2 |
السعرات الحرارية من البروتين | 97.32 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.1 mg |
الريبوفلافين | 0.22 mg |
النياسين | 4.14 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.3 mg |
فيتامين ب-6 | 0.35 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 7 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 7 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 7 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 92.7 mg |
البيتين | 12.2 mg |
فيتامين ب-12 | 2.17 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 8 mg |
الحديد، Fe | 2.83 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 24 mg |
الفسفور، P | 193 mg |
البوتاسيوم، K | 336 mg |
الصوديوم، Na | 66 mg |
الزينك، Zn | 4.68 mg |
النحاس، Cu | 0.13 mg |
المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
السيلينيوم، Se | 22.2 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 24.33 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.27 g |
ثريونين | 1.06 g |
يسوليوكيني | 1.09 g |
لوسين | 1.92 g |
يسين | 2.02 g |
ميثيونين | 0.62 g |
الفينيل ألانين | 0.95 g |
حمض أميني أساسي | 1.18 g |
الحامض الاميني | 0.83 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.62 g |
السيستين | 0.27 g |
الفينيل ألانين | 0.95 g |
التيروزين | 0.82 g |
أرجينين | 1.54 g |
ألانين | 1.47 g |
الجلايسين | 1.33 g |
البرولين | 1.07 g |
سيرين | 0.93 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 19.47 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 7.56 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.54 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.7 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |