اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل لحم بقر هبر ودهون، نسبة دهون مقلصة الى 0 سم، مطبوخ
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 273 kcal |
بروتين | 27.33 g |
دهون | 17.37 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 9 mg |
الحديد، Fe | 2.73 mg |
الصوديوم، Na | 62 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 87 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 265.65 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 156.3 |
السعرات الحرارية من البروتين | 109.32 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.08 mg |
الريبوفلافين | 0.22 mg |
النياسين | 3.68 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.36 mg |
فيتامين ب-6 | 0.33 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 7 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 7 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 7 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 104.1 mg |
البيتين | 13.7 mg |
فيتامين ب-12 | 2.51 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0.18 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0.3 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0.3 mcg |
فيتامين د | 11 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.7 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 9 mg |
الحديد، Fe | 2.73 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 23 mg |
الفسفور، P | 211 mg |
البوتاسيوم، K | 323 mg |
الصوديوم، Na | 62 mg |
الزينك، Zn | 6.06 mg |
النحاس، Cu | 0.11 mg |
المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
السيلينيوم، Se | 20.7 mcg |
الفلوريد، F | 22.4 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 27.33 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.18 g |
ثريونين | 1.09 g |
يسوليوكيني | 1.24 g |
لوسين | 2.17 g |
يسين | 2.31 g |
ميثيونين | 0.71 g |
الفينيل ألانين | 1.08 g |
حمض أميني أساسي | 1.36 g |
الحامض الاميني | 0.87 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.71 g |
السيستين | 0.35 g |
الفينيل ألانين | 1.08 g |
التيروزين | 0.87 g |
أرجينين | 1.77 g |
ألانين | 1.66 g |
الجلايسين | 1.66 g |
البرولين | 1.3 g |
سيرين | 1.08 g |
الهيدروكسي برولين | 0.29 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 17.37 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 6.85 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 7.41 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.63 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |