اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل لحم بقري من أعلى الرقبة والكتف مشوي 0.6 دهن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 173 kcal |
بروتين | 26.36 g |
دهون | 6.75 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 7 mg |
الحديد، Fe | 3.09 mg |
الصوديوم، Na | 71 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 71 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 166.19 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 60.8 |
السعرات الحرارية من البروتين | 105.44 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.09 mg |
الريبوفلافين | 0.25 mg |
النياسين | 3.47 mg |
حمض البانتوثنيك | 0 mg |
فيتامين ب-6 | 0.27 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 9 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 9 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 9 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 3.02 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0.17 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 7 mg |
الحديد، Fe | 3.09 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 22 mg |
الفسفور، P | 215 mg |
البوتاسيوم، K | 372 mg |
الصوديوم، Na | 71 mg |
الزينك، Zn | 6.39 mg |
النحاس، Cu | 0.1 mg |
المنجنيز، Mn | 0 mg |
السيلينيوم، Se | 30 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 26.36 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.28 g |
ثريونين | 1.22 g |
يسوليوكيني | 1.36 g |
لوسين | 2.33 g |
يسين | 2.47 g |
ميثيونين | 0.75 g |
الفينيل ألانين | 1.14 g |
حمض أميني أساسي | 1.43 g |
الحامض الاميني | 0.85 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.75 g |
السيستين | 0.28 g |
الفينيل ألانين | 1.14 g |
التيروزين | 0.97 g |
أرجينين | 1.78 g |
ألانين | 1.59 g |
الجلايسين | 1.25 g |
البرولين | 1.12 g |
سيرين | 1.06 g |
الهيدروكسي برولين | 0.12 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 6.75 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.14 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.29 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.29 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |