اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حبوب جاهزة للأكل، شركة NATURE'S PATH، نوع OPTIMUM SLIM
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 327 kcal |
| بروتين | 16.36 g |
| دهون | 4.55 g |
| الكربوهيدرات | 69.09 g |
| كالسيوم، Ca | 455 mg |
| الحديد، Fe | 4.91 mg |
| الصوديوم، Na | 455 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 382.75 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 276.36 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 41.0 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 65.44 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.32 mg |
| الريبوفلافين | 0.36 mg |
| النياسين | 5.05 mg |
| حمض البانتوثنيك | 1.21 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.49 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 82 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 82 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 82 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 56 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0.84 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 13.5 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 455 mg |
| الحديد، Fe | 4.91 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 246 mg |
| الفسفور، P | 420 mg |
| البوتاسيوم، K | 956 mg |
| الصوديوم، Na | 455 mg |
| الزينك، Zn | 3.02 mg |
| النحاس، Cu | 1.14 mg |
| المنجنيز، Mn | 3.79 mg |
| السيلينيوم، Se | 34.8 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 16.36 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 69.09 g |
| الالياف 291 | 20 g |
| السكريات 269 | 18.18 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 4.55 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.13 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.9 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |