اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل حبوب جاهزة للأكل، شركة كويكر QUAKER، حبوب CAP'N CRUNCH
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| طاقة | 402 kcal | 
| بروتين | 4.37 g | 
| دهون | 5.89 g | 
| الكربوهيدرات | 84.78 g | 
| كالسيوم، Ca | 11 mg | 
| الحديد، Fe | 19.24 mg | 
| الصوديوم، Na | 748 mg | 
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg | 
| فيتامين أ، Iu | 147 IU | 
| كولسترول | 0 mg | 
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 409.61 | 
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 339.12 | 
| السعرات الحرارية من الدهون | 53.0 | 
| السعرات الحرارية من البروتين | 17.48 | 
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg | 
| الثيامين | 1.6 mg | 
| الريبوفلافين | 1.81 mg | 
| النياسين | 21.28 mg | 
| حمض البانتوثنيك | 0.36 mg | 
| فيتامين ب-6 | 2.12 mg | 
| حمض الفوليك، نهائي | 1555 mcg | 
| حمض الفوليك، الغذاء | 16 mcg | 
| حمض الفوليك، DFE | 2630 mcg_DFE | 
| االكولين، النهائي | 9.9 mg | 
| البيتين | 0 mg | 
| فيتامين ب-12 | 0 mcg | 
| فيتامين أ، Iu | 147 IU | 
| فيتامين E | 0.72 mg | 
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg | 
| فيتامين د2 | 0 mcg | 
| فيتامين د3 | 0 mcg | 
| فيتامين د | 0 IU | 
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.3 mcg | 
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 11 mg | 
| الحديد، Fe | 19.24 mg | 
| ماغنيسيوم، Mg | 54 mg | 
| الفسفور، P | 166 mg | 
| البوتاسيوم، K | 185 mg | 
| الصوديوم، Na | 748 mg | 
| الزينك، Zn | 16.01 mg | 
| النحاس، Cu | 0.15 mg | 
| المنجنيز، Mn | 0.65 mg | 
| السيلينيوم، Se | 6.5 mcg | 
| الفلوريد، F | 0 mcg | 
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| بروتين | 4.37 g | 
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0 g | 
| ثريونين | 0 g | 
| يسوليوكيني | 0 g | 
| لوسين | 0 g | 
| يسين | 0 g | 
| ميثيونين | 0 g | 
| الفينيل ألانين | 0 g | 
| حمض أميني أساسي | 0 g | 
| الحامض الاميني | 0 g | 
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0 g | 
| السيستين | 0 g | 
| الفينيل ألانين | 0 g | 
| التيروزين | 0 g | 
| أرجينين | 0 g | 
| ألانين | 0 g | 
| الجلايسين | 0 g | 
| البرولين | 0 g | 
| سيرين | 0 g | 
| الهيدروكسي برولين | 0 g | 
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 84.78 g | 
| الالياف 291 | 2.5 g | 
| السكريات 269 | 43.84 g | 
| نشاء 209 | 0 g | 
| سكر القصب | 0 g | 
| سكر الفاكهة | 0 g | 
| اللاكتوز | 0 g | 
| سكر الشعير | 0 g | 
| الجالاكتوز | 0 g | 
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية | 
|---|---|
| دهون | 5.89 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 4.2 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.7 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.79 g | 
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g | 
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |