اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل برجر الجبن بشريحتي لحم بالتوابل والخضروات
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 251 kcal |
بروتين | 12.8 g |
دهون | 12.7 g |
الكربوهيدرات | 21.2 g |
كالسيوم، Ca | 103 mg |
الحديد، Fe | 2.06 mg |
الصوديوم، Na | 633 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1 mg |
فيتامين أ، Iu | 240 IU |
كولسترول | 36 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 250.3 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 84.8 |
السعرات الحرارية من الدهون | 114.3 |
السعرات الحرارية من البروتين | 51.2 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1 mg |
الثيامين | 0.21 mg |
الريبوفلافين | 0.17 mg |
النياسين | 4.85 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.26 mg |
فيتامين ب-6 | 0.11 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 37 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 14 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 53 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 1.16 mcg |
فيتامين أ، Iu | 240 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 103 mg |
الحديد، Fe | 2.06 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 18 mg |
الفسفور، P | 146 mg |
البوتاسيوم، K | 202 mg |
الصوديوم، Na | 633 mg |
الزينك، Zn | 2.1 mg |
النحاس، Cu | 0.09 mg |
المنجنيز، Mn | 0.18 mg |
السيلينيوم، Se | 14.2 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 12.8 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.16 g |
ثريونين | 0.48 g |
يسوليوكيني | 0.55 g |
لوسين | 1.01 g |
يسين | 0.99 g |
ميثيونين | 0.29 g |
الفينيل ألانين | 0.54 g |
حمض أميني أساسي | 0.65 g |
الحامض الاميني | 0.41 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.29 g |
السيستين | 0.13 g |
الفينيل ألانين | 0.54 g |
التيروزين | 0.44 g |
أرجينين | 0.73 g |
ألانين | 0.66 g |
الجلايسين | 0.71 g |
البرولين | 0.88 g |
سيرين | 0.49 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 21.2 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 12.7 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.25 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 4.7 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.6 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |