اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل سمك التونة الابيض، مُعلَب فى الزيت، مواد صلبة مجففة
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| طاقة | 186 kcal |
| بروتين | 26.53 g |
| دهون | 8.08 g |
| الكربوهيدرات | 0 g |
| كالسيوم، Ca | 4 mg |
| الحديد، Fe | 0.65 mg |
| الصوديوم، Na | 396 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 16 IU |
| كولسترول | 31 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 178.84 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 72.7 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 106.12 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.02 mg |
| الريبوفلافين | 0.08 mg |
| النياسين | 11.7 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.37 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.43 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 5 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 5 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 5 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 2.2 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 16 IU |
| فيتامين E | 2.3 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 6.9 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| كالسيوم، Ca | 4 mg |
| الحديد، Fe | 0.65 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 34 mg |
| الفسفور، P | 267 mg |
| البوتاسيوم، K | 333 mg |
| الصوديوم، Na | 396 mg |
| الزينك، Zn | 0.47 mg |
| النحاس، Cu | 0.13 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
| السيلينيوم، Se | 60.1 mcg |
| الفلوريد، F | 31 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| بروتين | 26.53 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية | |
| التربتوفان | 0.3 g |
| ثريونين | 1.16 g |
| يسوليوكيني | 1.22 g |
| لوسين | 2.16 g |
| يسين | 2.44 g |
| ميثيونين | 0.79 g |
| الفينيل ألانين | 1.04 g |
| حمض أميني أساسي | 1.37 g |
| الحامض الاميني | 0.78 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
| ميثيونين | 0.79 g |
| السيستين | 0.28 g |
| الفينيل ألانين | 1.04 g |
| التيروزين | 0.9 g |
| أرجينين | 1.59 g |
| ألانين | 1.6 g |
| الجلايسين | 1.27 g |
| البرولين | 0.94 g |
| سيرين | 1.08 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|---|
| دهون | 8.08 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 1.28 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.26 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.97 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |