اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل طحين الفول السوداني، قليل الدهون
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 428 kcal |
بروتين | 33.8 g |
دهون | 21.9 g |
الكربوهيدرات | 31.27 g |
كالسيوم، Ca | 130 mg |
الحديد، Fe | 4.74 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 457.38 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 125.08 |
السعرات الحرارية من الدهون | 197.1 |
السعرات الحرارية من البروتين | 135.2 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.46 mg |
الريبوفلافين | 0.17 mg |
النياسين | 11.5 mg |
حمض البانتوثنيك | 1.54 mg |
فيتامين ب-6 | 0.3 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 133 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 133 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 133 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 0 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 130 mg |
الحديد، Fe | 4.74 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 48 mg |
الفسفور، P | 508 mg |
البوتاسيوم، K | 1358 mg |
الصوديوم، Na | 1 mg |
الزينك، Zn | 5.99 mg |
النحاس، Cu | 2.04 mg |
المنجنيز، Mn | 4.23 mg |
السيلينيوم، Se | 7.1 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 33.8 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.33 g |
ثريونين | 1.16 g |
يسوليوكيني | 1.19 g |
لوسين | 2.19 g |
يسين | 1.21 g |
ميثيونين | 0.42 g |
الفينيل ألانين | 1.75 g |
حمض أميني أساسي | 1.42 g |
الحامض الاميني | 0.85 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.42 g |
السيستين | 0.43 g |
الفينيل ألانين | 1.75 g |
التيروزين | 1.37 g |
أرجينين | 4.04 g |
ألانين | 1.34 g |
الجلايسين | 2.04 g |
البرولين | 1.49 g |
سيرين | 1.67 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 31.27 g |
الالياف 291 | 15.8 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 21.9 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.04 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 10.87 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 6.92 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |