اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل توابل، جوزة الطيب، مطحون
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 525 kcal |
بروتين | 5.84 g |
دهون | 36.31 g |
الكربوهيدرات | 49.29 g |
كالسيوم، Ca | 184 mg |
الحديد، Fe | 3.04 mg |
الصوديوم، Na | 16 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 3 mg |
فيتامين أ، Iu | 102 IU |
كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 547.3100000000001 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 197.16 |
السعرات الحرارية من الدهون | 326.8 |
السعرات الحرارية من البروتين | 23.36 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 3 mg |
الثيامين | 0.35 mg |
الريبوفلافين | 0.06 mg |
النياسين | 1.3 mg |
حمض البانتوثنيك | 0 mg |
فيتامين ب-6 | 0.16 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 76 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 76 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 76 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 8.8 mg |
البيتين | 0 mg |
فيتامين ب-12 | 0 mcg |
فيتامين أ، Iu | 102 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 184 mg |
الحديد، Fe | 3.04 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 183 mg |
الفسفور، P | 213 mg |
البوتاسيوم، K | 350 mg |
الصوديوم، Na | 16 mg |
الزينك، Zn | 2.15 mg |
النحاس، Cu | 1.03 mg |
المنجنيز، Mn | 2.9 mg |
السيلينيوم، Se | 1.6 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 5.84 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0 g |
ثريونين | 0 g |
يسوليوكيني | 0 g |
لوسين | 0 g |
يسين | 0 g |
ميثيونين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
حمض أميني أساسي | 0 g |
الحامض الاميني | 0 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0 g |
السيستين | 0 g |
الفينيل ألانين | 0 g |
التيروزين | 0 g |
أرجينين | 0 g |
ألانين | 0 g |
الجلايسين | 0 g |
البرولين | 0 g |
سيرين | 0 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 49.29 g |
الالياف 291 | 20.8 g |
السكريات 269 | 28.49 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 36.31 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 25.94 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.22 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.35 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |