اكتشفوا السعرات الحرارية والقيم الغذائية لل لحم بقري الجزء العلوي من الكتف نيء 0.3 دهن
اختر الكمية لحساب القيم الغذائية
محتويات الصفحة
القيمة الغذائية
المغذيات | الكمية |
---|---|
طاقة | 248 kcal |
بروتين | 17.16 g |
دهون | 19.41 g |
الكربوهيدرات | 0 g |
كالسيوم، Ca | 10 mg |
الحديد، Fe | 2.04 mg |
الصوديوم، Na | 68 mg |
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
كولسترول | 71 mg |
السعرات الحرارية
المغذيات | الكمية |
---|---|
مجمل السعرات الحرارية | 243.32999999999998 |
السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 0 |
السعرات الحرارية من الدهون | 174.7 |
السعرات الحرارية من البروتين | 68.64 |
كمية الفيتامينات
المغذيات | الكمية |
---|---|
فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
الثيامين | 0.1 mg |
الريبوفلافين | 0.17 mg |
النياسين | 2.18 mg |
حمض البانتوثنيك | 0.29 mg |
فيتامين ب-6 | 0.36 mg |
حمض الفوليك، نهائي | 5 mcg |
حمض الفوليك، الغذاء | 5 mcg |
حمض الفوليك، DFE | 5 mcg_DFE |
االكولين، النهائي | 71.7 mg |
البيتين | 10.5 mg |
فيتامين ب-12 | 3.4 mcg |
فيتامين أ، Iu | 0 IU |
فيتامين E | 0 mg |
فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
فيتامين د2 | 0 mcg |
فيتامين د3 | 0 mcg |
فيتامين د | 0 IU |
فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
المغذيات | الكمية |
---|---|
كالسيوم، Ca | 10 mg |
الحديد، Fe | 2.04 mg |
ماغنيسيوم، Mg | 17 mg |
الفسفور، P | 162 mg |
البوتاسيوم، K | 271 mg |
الصوديوم، Na | 68 mg |
الزينك، Zn | 4.98 mg |
النحاس، Cu | 0.07 mg |
المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
السيلينيوم، Se | 16.2 mcg |
الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
المغذيات | الكمية |
---|---|
بروتين | 17.16 g |
الأحماض الأمينية الأساسية | |
التربتوفان | 0.19 g |
ثريونين | 0.75 g |
يسوليوكيني | 0.77 g |
لوسين | 1.36 g |
يسين | 1.43 g |
ميثيونين | 0.44 g |
الفينيل ألانين | 0.67 g |
حمض أميني أساسي | 0.84 g |
الحامض الاميني | 0.59 g |
الأحماض الأمينية الغير أساسية | |
ميثيونين | 0.44 g |
السيستين | 0.19 g |
الفينيل ألانين | 0.67 g |
التيروزين | 0.58 g |
أرجينين | 1.08 g |
ألانين | 1.03 g |
الجلايسين | 0.94 g |
البرولين | 0.76 g |
سيرين | 0.66 g |
الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
المغذيات | الكمية |
---|---|
الكربوهيدرات 205 | 0 g |
الالياف 291 | 0 g |
السكريات 269 | 0 g |
نشاء 209 | 0 g |
سكر القصب | 0 g |
سكر الفاكهة | 0 g |
اللاكتوز | 0 g |
سكر الشعير | 0 g |
الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
المغذيات | الكمية |
---|---|
دهون | 19.41 g |
الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 7.82 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.52 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.71 g |
الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |